圧倒的な保護と品質で豊かなカーライフを
ボディーの保護を目的としたコーティングとは全く異なるこのプロテクションフィルムは、1枚の透明な特殊フィルムで塗装面を覆うことで飛び石やキズから愛車を守ります。
最大の特徴はフィルムを剥がせば新車のような状態に戻ること。飛び石やキズはプロテクションフィルムが吸収し、ボディーの塗装面を傷めません。
これにより売却時はもちろん、レースや日常の中でもフィルムを剥がすことで美しいボディーに戻すことが出来るのです。
プロテクションフィルムは貼り付けていることが分からないほど透明です。
コーティング剤とは比べ物にならない厚み「150μ」と柔軟性を兼ね備えることでキズから塗装面を守ります。また驚くほどの収縮性をもち、湾曲した面にも施工可能です。
フロントバンパー、ドアノブ、ドアエッジなどに施工することで、日常的に多いキズから塗装面を保護します。

プロテクションフィルムは剥がすことができます。フィルムを剥がすことで新車時の状態に戻ります。フィルムを剥がす際には塗装を傷めず、剥がすことが可能です。これにより売却時などの査定評価において非常に有利になります。この特徴を生かし、サーキット走行をされるクルマやバイクへ施工することでも飛び石やキズから愛車を守り、シーズンごとの貼り替えなどにより常に綺麗なマシンを維持することも可能です。
気を付けていても飛び石や駐車場でのドアパンチ等思わぬことでボディに傷が入ってしまう!なんてこと少なくないと思います。そんな日常に起きてしまう小さな事故でボディが傷むのを未然に防ぐのがプロテクションフィルムです。
無色透明のプロテクションフィルムは施工の有無はパッと見て分からないほど透明となります。飛び石が当たっても塗装が剥がれてしまうのを防ぐため査定にも響きません。

IICではほとんどの車両がデーターにてフィルムを管理しております。
そのため、カッター刃などで塗装面を傷つける事は御座いません。また、データーでカットすることでより正確に貼りつける事が可能です。
施工個所にもよりますが、極力内側へ折り込んで施工を施すため、施工後も目立たなく仕上げることが可能です。

IICで取り扱うプロテクションフィルムは「外的要素」から塗装面を極力新車の状態にキープするために開発された「ポリウレタン」という素材を基材に作られた商品です。外的な要素とは「飛び石」「10円パンチ」「猫の爪キズ」「鳥糞」などで塗装面を傷めるものから、塗装を守るために特殊なフィルムで塗装面を覆うことによって塗装面を保護します。そして最大の目的は貼ってあることが極力分からないようにすることです。
また、本来難しいとされてきた曲面への施工も解決し、剥がれにくい強力な接着力を実現しました。剥がす時も安易に剥がすことが可能な商品です。
そしてIICではフィルム専用ブースにて施工を施し、品質管理を徹底しております。全くホコリの入らない訳ではありませんが仕上がりには自信を持っております。ラッピングフィルムやプロテクションフィルムは外注に依頼する業者も多く、そのほとんどは埃っぽい倉庫や野外で施工を強いられています。
インストラクター(施行者)も経験豊富で施工技術の高いスタッフで大切な愛車をしっかりお預かり致します。

純正フィルムの黄ばみ
マット塗装の保護
純正のプロテクションフィルムは耐候性が悪いため、すぐに黄ばんでしまいます。マット塗装も傷や色あせが発生してしまうと磨くことが出来ないため、新車時にプロテクションフィルムを施工しておくことをオススメ致します。IICでは、マット塗装やストーンガードの施工実績も豊富です。
極力お客様のニーズに答えられるように作業を行います。車の形状や使用環境によっても保護したい箇所が変わってきます。ドアカップやトランクゲート・サイドシル等に極力施工を致しますので、ご相談は遠慮なくお問い合わせください。

ボンネットやフロントフェンダーを1面で施工することも、前側半分で施工することも可能です。フルラップでの施工はフロント4面「バンパー・ボンネット・フェンダー2枚」約25万~です。ハーフ施工の場合は15万~で出来るので、施工を希望される方も多くいらっしゃいます。
新車のような透明度
車種に応じたデーターカット
圧倒的な耐久性
フィルムブース施工による高品質
ペイントプロテクションフィルムは透明な特殊フィルムをボディに覆うことで塗装面を飛び石やスクラッチ傷、酸性雨から守る全く新しい発想のボディ保護フィルムです。フィルムは特殊加工されているトップコ?ト・フィルム・粘着層から3層の透明フィルムであり、素材の耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ポリウレタンを使用し、施工個所も目立つことはありません!
そして、最大の特徴はフィルムを剥がしても、施工前と変わることはなく元に戻すことができます。また高い密着性をもっていいるので、これまで不可能とされていた細かい箇所のバンパーやドアノブ、ヘッドライトにも施工が可能です。もちろんフルラッピングすることも可能です。

XPELフィルムは高耐久なのはもちろん透明度も兼ね備えたペイントプロテクションフィルムです。市場で出回っているプロテクションフィルムの中で最も高品質なフィルムとなります。シミや黄ばみなどの汚れを防予し、エレストマポリマーを採用したクリアコートがスクラッチ傷などの細かい傷を時間と共に修復します。
XPELProtectionFilmシリーズは、フィルムと作業両面で黄ばみや亀裂、剥がれに対して3年保証がつきます。
セルフフィーリング機能を備えたエラストマーポリマーを使用。耐久性も増し、シミと汚れから保護するように製作されています。
特別に調合されたポリウレタンを使用。伸ばしたときの卓越した復元力と柔軟性を併せ持ち塗装面を保護します。
車両の表面塗装に優れた粘着性と取り除きやすさ、貼りなおしやすさを可能にするために特別に調合された超高性能透明アクリル接着剤を使用しています。
ポリエステル製
※フィルム厚み(剥離紙を除く)0.20mm
XPELステルスフィルムは、車体のカラーにマット(艶のない状態)な質感を与える ことが出来る、ユニークなプロテクションフィルムです。 スタンダードである【XPEL ペイントプロテクションフィルム】と同じ素材をベースとしたクリアーポリウレタン製で、XPELステルスフィルムはビジュアル同様に素晴らしい機能を備えています。 機能は【XPEL ペイントプロテクションフィルム】と全く同じであり、飛び石や傷から車体を守ります。
XPELステルスフィルムは元々マットカラーの車体や、マットカラーストライプの上のプロテクションにも最適です。 ステルスフィルムは自然な仕上がりで表面を保護します。XPELステルスフィルムはレースカー、ホットロッド、カスタムカーにも最適です。
まさに機能美を実現したXPELステルスフィルムは、今までに無い発想を持って生まれたプロテクションフィルムです。
どんなカラーの車両にも、車両を保護しながらマット(艶のない状態)質感を手に入れることが出来る「エクスペル・ステルス」
詳しくはお問い合わせください。
適切なケアを行うことで変色は最小限に抑えられます。フィルムは最小限のuv保護のみのため、塗装面の退色などによる色味の差も発生しにくくなっています。 しかし貼り付け目的が「ボディの保護」となりますので時間が経過する中でフィルム貼り付け面と塗装面の色味の違いは発生してしまいます。あくまでもボディーの保護という点では最大5年の耐久確認をしておりますが、変色や剥がした際の糊残りを考えると2~3年間の使用を推奨しています。
ポルシェの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| 718 Cayman / GTS | ¥209,000 | ¥192,000 | ¥449,000 | ¥148,000 | ¥168,000 | ¥1,394,000 | ¥607,000 |
| 718 Boxster / GTS | ¥220,000 | ¥209,000 | ¥449,000 | - | ¥164,000 | ¥1,259,000 | ¥655,000 |
| 911 Carrera / GTS | ¥216,000 | ¥198,000 | ¥474,000 | ¥151,000 | ¥185,000 | ¥1,453,000 | ¥701,000 |
| 911 Turbo / Turbo S | ¥195,000 | ¥198,000 | ¥460,000 | ¥159,000 | ¥209,000 | ¥1,381,000 | ¥663,000 |
| 911 GT2RS | ¥166,000 | ¥181,000 | ¥471,000 | ¥151,000 | ¥162,000 | ¥1,410,000 | ¥615,000 |
| 911 GT3 / GT3 Touring | ¥202,000 | ¥181,000 | ¥482,000 | ¥151,000 | - | ¥1,422,000 | ¥733,000 |
| 911 Turbo Cabriolet | ¥157,000 | ¥198,000 | ¥474,000 | - | ¥162,000 | ¥1,304,000 | ¥688,000 |
| Panamera | ¥217,000 | ¥215,000 | ¥509,000 | ¥194,000 | - | ¥1,618,000 | - |
| Targa | ¥215,000 | ¥192,000 | ¥500,000 | - | ¥202,000 | ¥1,447,000 | ¥789,000 |
| Taycan | ¥161,000 | ¥200,000 | ¥526,000 | - | ¥168,000 | ¥1,621,000 | ¥645,000 |
| Cayenne | ¥286,000 | ¥229,000 | ¥625,000 | - | ¥225,000 | ¥1,821,000 | - |
| Macan | ¥215,000 | ¥353,000 | ¥611,000 | ¥210,000 | - | ¥1,700,000 | - |
ランボルギーニの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| Urus / Urus SE | ¥269,000 | ¥173,000 | ¥650,000 | ¥269,000 | ¥200,000 | ¥1,846,000 | - |
| Huracán | ¥252,000 | ¥156,000 | ¥525,000 | ¥256,000 | - | ¥1,635,000 | ¥718,000 |
| Huracán Spider | ¥252,000 | ¥156,000 | ¥525,000 | - | - | ¥1,506,000 | ¥749,000 |
| Aventador S | ¥366,000 | ¥129,000 | ¥550,000 | ¥274,000 | ¥265,000 | ¥1,770,000 | ¥831,000 |
| Aventador SVJ | ¥264,000 | ¥170,000 | ¥534,000 | ¥252,000 | ¥326,000 | ¥1,682,000 | ¥881,000 |
| Aventador LP750 | ¥240,000 | ¥175,000 | ¥505,000 | ¥195,000 | - | ¥1,613,000 | - |
| Revuelto | ¥276,000 | ¥232,000 | ¥526,000 | ¥300,000 | ¥223,000 | ¥1,866,000 | ¥812,000 |
| Temerario | ¥275,000 | ¥192,000 | ¥559,000 | ¥349,000 | ¥227,000 | ¥1,891,000 | ¥833,000 |
フェラーリの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| 296GTS | ¥236,000 | ¥235,000 | ¥499,000 | ¥113,000 | ¥149,000 | ¥1,676,000 | ¥736,000 |
| 458Italia | ¥223,000 | ¥217,000 | ¥525,000 | ¥330,000 | ¥152,000 | ¥1,629,000 | ¥775,000 |
| 458 / 488Spider | ¥238,000 | ¥219,000 | ¥550,000 | - | ¥160,000 | ¥1,632,000 | ¥789,000 |
| 488Pista | ¥222,000 | ¥228,000 | ¥523,000 | - | ¥160,000 | ¥1,528,000 | ¥794,000 |
| 812GTS | ¥204,000 | ¥325,000 | ¥568,000 | - | ¥221,000 | ¥1,870,000 | ¥844,000 |
| 812Superfast | ¥204,000 | ¥325,000 | ¥568,000 | ¥460,000 | ¥221,000 | ¥1,811,000 | ¥821,000 |
| F8 Tributo | ¥224,000 | ¥229,000 | ¥561,000 | - | ¥177,000 | ¥1,971,000 | ¥796,000 |
| F12 berlinetta | ¥200,000 | ¥322,000 | ¥558,000 | ¥397,000 | ¥194,000 | ¥1,734,000 | ¥778,000 |
| F430 | ¥246,000 | ¥226,000 | ¥546,000 | - | ¥160,000 | ¥1,592,000 | ¥781,000 |
| Roma | ¥204,000 | ¥306,000 | ¥593,000 | ¥349,000 | ¥221,000 | ¥1,870,000 | ¥808,000 |
| Roma Spider | ¥204,000 | ¥306,000 | ¥593,000 | - | ¥221,000 | ¥1,760,000 | ¥808,000 |
| Portofino | ¥277,000 | ¥321,000 | ¥613,000 | - | - | - | - |
| SF90 XX | ¥305,000 | ¥232,000 | ¥593,000 | ¥285,000 | ¥185,000 | ¥1,803,000 | ¥849,000 |
| SF90 Stradale | ¥249,000 | ¥232,000 | ¥533,000 | ¥292,000 | ¥200,000 | ¥1,734,000 | ¥771,000 |
| SF90 Spider | ¥249,000 | ¥232,000 | ¥533,000 | - | ¥200,000 | ¥1,661,000 | ¥771,000 |
| Prosangue | ¥275,500 | ¥346,000 | ¥718,000 | ¥218,000 | ¥203,000 | ¥1,986,000 | - |
アストンマーチンの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| DBX | ¥358,000 | ¥433,000 | ¥639,000 | ¥269,000 | ¥147,000 | ¥1,884,000 | - |
| DB11 | ¥161,000 | ¥381,000 | ¥665,000 | ¥166,000 | ¥144,000 | ¥1,735,000 | - |
| スーパーラッジェ―ラ クーペ | ¥166,000 | ¥386,000 | ¥602,000 | ¥258,000 | - | ¥1,654,000 | - |
マクラーレンの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| GTS | ¥254,000 | ¥174,000 | ¥550,000 | ¥161,000 | ¥369,000 | ¥1,887,000 | ¥943,000 |
| 750S | ¥294,000 | ¥155,000 | ¥512,000 | ¥147,000 | ¥271,000 | ¥1,749,000 | ¥853,000 |
| 750S Spider | ¥294,000 | ¥155,000 | ¥512,000 | - | ¥271,000 | ¥1,651,000 | ¥853,000 |
| Artura | ¥243,000 | ¥166,000 | ¥527,000 | ¥154,000 | ¥346,000 | ¥1,804,000 | ¥913,000 |
| Artura Spider | ¥243,000 | ¥166,000 | ¥527,000 | - | ¥346,000 | ¥1,688,000 | ¥657,000 |
| 600LT | ¥210,000 | ¥151,000 | ¥479,000 | ¥140,000 | ¥341,000 | ¥1,790,000 | ¥888,000 |
| 765LT | ¥367,000 | ¥159,000 | ¥545,000 | ¥154,000 | ¥201,000 | ¥1,798,000 | ¥818,000 |
ベントレーの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| Bentayga V8 | ¥230,300 | ¥223,500 | ¥571,500 | ¥157,000 | ¥177,300 | ¥1,741,800 | - |
| コンチネンタルGTクーペ | ¥157,100 | ¥217,400 | ¥533,600 | ¥159,600 | ¥178,500 | ¥1,550,300 | - |
| フライングスパー | ¥281,100 | ¥241,300 | ¥602,600 | ¥252,800 | ¥212,700 | ¥1,777,300 | - |
ベンツの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| Gクラス (G450 /G500 /G63等) | ¥198,800 | ¥246,300 | ¥601,000 | ¥425,400 | - | ¥2,054,000 | - |
| GLE | ¥178,200 | ¥488,200 | ¥465,000 | ¥303,200 | - | ¥1,793,500 | - |
| GLC | ¥164,800 | ¥229,900 | ¥502,700 | - | - | ¥1,529,100 | - |
| GLA | ¥195,000 | ¥205,400 | ¥452,800 | - | - | ¥1,535,100 | - |
| Aクラス | ¥211,800 | ¥195,800 | ¥451,800 | ¥166,400 | - | ¥1,511,300 | - |
| A45 | ¥216,000 | ¥206,400 | ¥478,100 | - | - | ¥1,452,600 | - |
| Cクラス | - | - | ¥321,000 | - | - | - | - |
| C43 / C43 AMG | ¥192,400 | ¥210,900 | ¥448,900 | ¥232,100 | ¥167,200 | ¥1,594,900 | - |
| C63 / C63S | ¥227,700 | ¥232,100 | ¥473,600 | ¥263,400 | ¥166,300 | ¥1,435,900 | - |
| C63 S E パフォーマンス セダン | - | - | ¥407,000 | - | - | ¥1,708,000 | - |
| C63 S E パフォーマンス ステーションワゴン | - | - | ¥407,000 | - | - | ¥1,650,000 | - |
| CLA45 / CLA45S | ¥213,200 | ¥178,100 | ¥376,000 | - | ¥193,500 | ¥1,351,000 | - |
| E53 AMG /E53 セダン | ¥188,000 | ¥224,600 | ¥421,000 | - | ¥204,400 | ¥1,567,000 | - |
| E53 ステーションワゴン | - | - | ¥421,000 | - | - | ¥1,563,000 | - |
| E63 AMG /E63セダン | ¥204,000 | ¥218,600 | ¥494,500 | ¥285,500 | ¥195,900 | ¥1,636,300 | - |
| Sクラス | ¥242,700 | ¥232,100 | ¥530,000 | - | - | ¥1,590,000 | - |
| S63 E パフォーマンス | - | - | ¥484,000 | - | - | ¥1,978,000 | - |
| GT-C | ¥177,800 | ¥183,000 | ¥433,900 | - | - | ¥1,341,500 | - |
| GT63 / GT55 | - | - | ¥538,000 | - | - | ¥1,654,000 | - |
| Maybach S580 | - | - | ¥504,000 | - | - | ¥1,857,000 | - |
| Maybach GLS600 | - | - | ¥591,000 | - | - | ¥1,953,000 | - |
マセラティの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| レヴァンテ | ¥207,600 | ¥233,700 | ¥544,400 | ¥197,600 | ¥204,400 | ¥1,702,800 | - |
| M20 | ¥276,400 | ¥142,500 | ¥500,700 | ¥321,000 | ¥206,300 | ¥1,672,600 | - |
BMWの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| 1シリーズ(Mスポーツ/M135 xDrive/Mパフォーマンス等) | - | - | ¥363,000 | - | - | ¥1,324,000 | - |
| 2シリーズ(235グランクーペ/M240i xDrive クーペ等) | - | - | ¥412,000 | - | - | ¥1,303,000 | - |
| 3シリーズ(M340i/Mスポーツ セダン・ツーリング等) | - | - | ¥418,000 | - | - | ¥1,524,000 | - |
| 4シリーズ (グランクーペ/M440i xDrive クーペ等) | - | - | ¥372,000 | - | - | ¥1,453,000 | - |
| 5シリーズ(530/Mスポーツ セダン・ツーリング等) | ¥163,400 | ¥306,300 | ¥430,000 | - | - | ¥1,540,000 | - |
| 7シリーズ(740i等) | - | - | ¥486,000 | - | - | ¥1,770,000 | - |
| 8シリーズ(M850i クーペ/ グランクーペ等) | - | - | ¥446,000 | - | - | ¥1,477,000 | - |
| M2 (Competition/M2 CS/CS Edition EDGE等) | ¥245,900 | ¥236,200 | ¥451,000 | ¥167,700 | ¥140,600 | ¥1,463,000 | - |
| M3(Competition/パフォーマンス/CSツーリング等) | - | - | ¥494,300 | - | - | ¥1,706,000 | - |
| M4(クーペ/パフォーマンス等) | ¥210,300 | ¥229,800 | ¥486,000 | ¥180,100 | ¥200,200 | ¥1,497,000 | - |
| M5(セダン/ツーリング等) | - | - | ¥471,000 | - | ¥152,600 | ¥1,782,000 | - |
| M8(Competition グランクーペ等) | - | - | ¥433,000 | - | - | ¥1,562,000 | - |
| X1 | - | - | ¥433,000 | - | - | ¥1,522,000 | - |
| X2 | - | - | ¥458,000 | - | - | ¥1,497,000 | - |
| X3(20 xDrive /M50 xDrive等) | - | - | ¥383,000 | - | - | ¥1,467,000 | - |
| X4(M40i等) | - | - | ¥454,000 | - | - | ¥1,566,000 | - |
| X5(xDrive50e / xDrive40d / M60i xDrive等) | - | - | ¥438,000 | - | - | ¥1,627,000 | - |
| X6(xDrive35d /M60i xDrive等) | - | - | ¥512,000 | - | - | ¥1,735,000 | - |
| X7(xDrive40d/M50i/M60i等) | ¥232,800 | ¥216,700 | ¥553,000 | ¥311,500 | ¥199,900 | ¥1,881,000 | - |
| XM | - | - | ¥508,000 | - | - | ¥1,868,000 | - |
| iX Mスポーツ | - | - | ¥380,000 | - | - | ¥1,397,000 | - |
| iX3 Mスポーツ | - | - | ¥392,000 | - | - | ¥1,532,000 | - |
| Z4(M40i等) | ¥211,900 | ¥391,000 | ¥439,000 | - | ¥146,400 | ¥1,058,000 | - |
| アルピナ B3 GT(サルーン/ツーリング) | - | - | ¥310,000 | - | - | ¥1,555,000 | - |
| アルピナ D3(D3 S/サルーン・ツーリング等) | ¥198,800 | ¥220,900 | ¥310,000 | ¥225,200 | ¥178,800 | ¥1,555,000 | - |
| アルピナ B5(サルーン/ツーリング) | - | - | ¥492,000 | - | - | ¥1,506,000 | - |
| アルピナ B7 | - | - | ¥433,300 | - | - | ¥1,515,000 | - |
| アルピナ B8(グランクーペ) | - | - | ¥420,000 | - | - | ¥1,473,000 | - |
| アルピナ XD3 | ¥213,200 | ¥212,100 | ¥560,700 | ¥218,100 | ¥176,500 | - | - |
| アルピナ XB7 | - | - | ¥567,000 | - | - | ¥1,936,000 | - |
アウディの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| A1 | - | - | ¥303,000 | - | - | - | - |
| A3(スポーツバック/セダン) | - | - | ¥341,000 | - | - | ¥1,223,000 | - |
| A5 (アバント ) | - | - | ¥402,000 | - | - | ¥1,459,000 | - |
| A6(セダン/アバント) | - | - | ¥429,000 | - | - | ¥1,448,000 | - |
| A7(スポーツバック) | - | - | ¥361,000 | - | - | ¥1,374,000 | - |
| A8(A8 L含む) | ¥207,000 | ¥219,700 | ¥430,000 | ¥185,200 | ¥159,000 | ¥1,593,000 | - |
| Q2 | - | - | ¥404,000 | - | - | ¥1,160,000 | - |
| Q3(SUV/スポーツバック) | - | - | ¥340,000 | - | - | ¥1,129,000 | - |
| Q5(スポーツバック/SUV) | - | - | ¥461,000 | - | - | ¥1,395,000 | - |
| Q7 | - | - | ¥470,000 | - | - | ¥1,615,000 | - |
| Q8 | - | - | ¥569,000 | - | - | ¥1,725,000 | - |
| RS3(スポーツバック/セダン) | ¥210,400 | ¥168,900 | ¥374,000 | ¥184,300 | ¥126,500 | ¥1,420,000 | - |
| RS4 (アバント) | ¥192,700 | ¥236,300 | ¥452,800 | ¥210,900 | ¥156,500 | ¥1,494,700 | - |
| RS5(スポーツバック) | ¥212,700 | ¥220,800 | ¥430,000 | ¥165,300 | ¥154,400 | ¥1,450,000 | - |
| RS6(アバント) | - | - | ¥405,000 | - | - | ¥1,581,000 | - |
| RS7 (スポーツバック) | - | - | ¥415,000 | - | - | ¥1,517,000 | - |
| RS Q8 | - | - | ¥473,000 | - | - | ¥1,747,000 | - |
| S3(スポーツバック/セダン) | ¥206,500 | ¥229,900 | ¥367,000 | ¥174,000 | ¥146,800 | ¥1,351,000 | - |
| S5(アバント) | - | - | ¥402,000 | - | - | ¥1,556,000 | - |
| S6(セダン/アバント) | - | - | ¥429,000 | - | - | - | - |
| S7(スポーツバック) | - | - | ¥359,000 | - | - | - | - |
| S8 | - | - | ¥430,000 | - | - | ¥1,579,000 | - |
| SQ2 | - | - | ¥404,000 | - | - | ¥1,160,000 | - |
| SQ5(SUV/スポーツバック) | ¥285,000 | ¥248,200 | ¥446,000 | ¥242,300 | ¥153,300 | ¥1,395,000 | - |
| SQ7 | - | - | ¥470,000 | - | - | ¥1,615,000 | - |
| SQ8 | - | - | ¥569,000 | - | - | ¥1,779,000 | - |
ロールスロイスの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| ゴースト | ¥170,400 | ¥315,600 | ¥535,000 | ¥222,200 | ¥152,300 | ¥2,021,000 | - |
| レイス | - | - | ¥505,000 | - | - | ¥1,556,000 | - |
| ドーン | - | - | ¥505,000 | - | - | ¥1,292,000 | - |
| ファントム(エクステンデッド含む) | - | - | ¥579,000 | - | - | ¥1,996,000 | - |
| カリナン | - | - | ¥595,000 | - | - | ¥2,080,000 | - |
| スペクター | - | - | ¥639,000 | - | - | ¥2,003,000 | - |
ランドローバーの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| ディフェンダー 90 | - | - | ¥388,000 | - | - | ¥1,232,000 | - |
| ディフェンダー 110 / X / Xダイナミック | ¥176,200 | ¥218,400 | ¥451,000 | ¥392,100 | - | ¥1,429,000 | - |
| ディフェンダー 130 / X / Xダイナミック | - | - | ¥451,000 | - | - | ¥1,474,000 | - |
| ディフェンダー OCTA | - | - | ¥568,000 | - | - | ¥1,613,000 | - |
| ディスカバリー | - | - | ¥495,000 | - | - | ¥1,580,000 | - |
| レンジローバー /イヴォーク / スポーツ | ¥201,700 | ¥320,100 | ¥495,000 | - | ¥140,300 | ¥1,580,000 | - |
| レンジローバー ヴェラール | - | - | ¥571,000 | - | - | ¥1,580,000 | - |
テスラの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| モデル3 | ¥169,500 | ¥173,200 | ¥323,000 | - | - | ¥1,344,000 | - |
| モデルS | - | - | ¥376,000 | - | - | ¥1,357,000 | - |
| モデルX | - | - | ¥343,000 | - | - | ¥1,241,000 | - |
| モデルY | ¥186,400 | ¥180,200 | ¥343,000 | - | - | ¥1,301,000 | - |
アルファロメオの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| ジュリア(クアドフォリオ含む) | ¥185,800 | ¥217,000 | ¥473,000 | ¥172,000 | ¥156,500 | ¥1,468,000 | - |
| ジュニア(エレットリカ/イブリダ) | - | - | ¥386,000 | - | - | - | - |
| ステルヴィオ | - | - | ¥504,000 | - | - | - | - |
| トナーレ | - | - | ¥451,000 | - | - | ¥1,527,000 | - |
シボレーの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| カマロSS | ¥357,100 | ¥223,400 | ¥544,600 | ¥174,900 | ¥188,400 | ¥1,568,600 | - |
| コルベットZ06 | ¥417,300 | ¥168,900 | ¥617,300 | - | - | - | - |
キャデラックの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| CTSV | ¥228,000 | ¥185,500 | ¥496,700 | ¥229,900 | - | ¥1,740,700 | - |
| エスカレード | ¥242,400 | ¥306,200 | ¥621,700 | ¥456,800 | ¥232,500 | ¥2,057,700 | - |
MINIの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| JCW GP | ¥148,500 | ¥273,300 | ¥443,100 | ¥219,800 | - | ¥1,532,900 | - |
| カントリーマン | - | - | ¥308,000 | - | - | ¥1,018,000 | - |
| エースマン | - | - | ¥295,000 | - | - | - | - |
フォルクスワーゲンの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| GOLF Gti | ¥203,400 | ¥184,300 | ¥425,600 | - | - | - | - |
ボルボの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| V60 | - | - | ¥354,000 | - | - | ¥1,354,000 | - |
| XC40 | - | - | ¥277,000 | - | - | ¥941,000 | - |
| XC60 | ¥180,200 | ¥236,200 | ¥363,000 | - | - | ¥1,234,000 | - |
| XC90 | - | - | ¥465,000 | - | - | ¥1,495,000 | - |
| EX40 | - | - | ¥297,000 | - | - | - | - |
| EX90 | - | - | ¥404,000 | - | - | - | - |
ルノーの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| メガーヌRS | - | - | - | - | - | ¥1,638,800 | - |
プジョーの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| 308 | ¥184,800 | ¥169,200 | ¥419,700 | - | - | - | - |
NISSANの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| GTR NISMO | ¥251,600 | ¥231,400 | ¥579,000 | ¥169,200 | ¥201,200 | ¥1,812,000 | ¥772,300 |
| FAIRLADY Z NISMO | ¥292,600 | ¥207,100 | ¥418,000 | ¥134,900 | ¥198,500 | ¥1,413,000 | ¥745,100 |
レクサスの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| RX | ¥225,700 | ¥194,400 | ¥515,600 | ¥255,400 | ¥149,200 | ¥1,717,100 | - |
| NX | - | - | ¥505,500 | - | - | - | - |
| LC | ¥182,600 | ¥361,600 | ¥591,700 | ¥157,900 | ¥183,100 | ¥1,607,300 | - |
| IS | ¥194,000 | ¥183,000 | ¥416,000 | ¥297,000 | ¥143,800 | ¥1,456,000 | - |
| LM | ¥280,600 | ¥126,500 | ¥556,700 | ¥374,400 | ¥178,800 | ¥1,957,300 | - |
| LBX | ¥199,600 | ¥255,500 | ¥618,200 | ¥149,000 | ¥167,800 | ¥1,841,100 | - |
| GX | ¥187,300 | ¥172,400 | ¥424,300 | ¥133,000 | ¥151,000 | ¥1,473,900 | - |
