トータルカービューティーアイアイシーのプロテクションフィルム施工価格・料金をまとめました。プロテクションフィルムはXPELフィルムのプロテクションフィルムを取り扱っており、プロテクションフィルムを全面施工場合の価格・料金やフロントバンパーのみの単体の価格・料金をまとめております。価格表(料金)がない車種はスタッフまでお問合せ下さい。
※表示の価格は、あくまで概算となっており、お車の状態や形状、オプション装備などにより前後する場合がございます。
ポルシェの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| 718 Cayman / GTS | ¥209,000 | ¥192,000 | ¥449,000 | ¥148,000 | ¥168,000 | ¥1,394,000 | ¥607,000 |
| 718 Boxster / GTS | ¥220,000 | ¥209,000 | ¥449,000 | - | ¥164,000 | ¥1,259,000 | ¥655,000 |
| 911 Carrera / GTS | ¥216,000 | ¥198,000 | ¥474,000 | ¥151,000 | ¥185,000 | ¥1,453,000 | ¥701,000 |
| 911 Turbo / Turbo S | ¥195,000 | ¥198,000 | ¥460,000 | ¥159,000 | ¥209,000 | ¥1,381,000 | ¥663,000 |
| 911 GT2RS | ¥166,000 | ¥181,000 | ¥471,000 | ¥151,000 | ¥162,000 | ¥1,410,000 | ¥615,000 |
| 911 GT3 / GT3 Touring | ¥202,000 | ¥181,000 | ¥482,000 | ¥151,000 | - | ¥1,422,000 | ¥733,000 |
| 911 Turbo Cabriolet | ¥157,000 | ¥198,000 | ¥474,000 | - | ¥162,000 | ¥1,304,000 | ¥688,000 |
| Panamera | ¥217,000 | ¥215,000 | ¥509,000 | ¥194,000 | - | ¥1,618,000 | - |
| Targa | ¥215,000 | ¥192,000 | ¥500,000 | - | ¥202,000 | ¥1,447,000 | ¥789,000 |
| Taycan | ¥161,000 | ¥200,000 | ¥526,000 | - | ¥168,000 | ¥1,621,000 | ¥645,000 |
| Cayenne | ¥286,000 | ¥229,000 | ¥625,000 | - | ¥225,000 | ¥1,821,000 | - |
| Macan | ¥215,000 | ¥311,000 | ¥611,000 | ¥210,000 | - | ¥1,700,000 | - |
ランボルギーニの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| Urus / Urus SE | ¥269,000 | ¥173,000 | ¥650,000 | ¥269,000 | ¥200,000 | ¥1,846,000 | - |
| Huracán | ¥252,000 | ¥156,000 | ¥525,000 | ¥256,000 | - | ¥1,635,000 | ¥718,000 |
| Huracán Spider | ¥252,000 | ¥156,000 | ¥525,000 | - | - | ¥1,506,000 | ¥749,000 |
| Aventador S | ¥366,000 | ¥129,000 | ¥550,000 | ¥274,000 | ¥265,000 | ¥1,770,000 | ¥831,000 |
| Aventador SVJ | ¥264,000 | ¥170,000 | ¥534,000 | ¥252,000 | ¥326,000 | ¥1,682,000 | ¥881,000 |
| Aventador LP750 | ¥240,000 | ¥175,000 | ¥505,000 | ¥195,000 | - | ¥1,613,000 | - |
| Revuelto | ¥276,000 | ¥232,000 | ¥526,000 | ¥300,000 | ¥223,000 | ¥1,866,000 | ¥812,000 |
| Temerario | ¥275,000 | ¥192,000 | ¥559,000 | ¥349,000 | ¥227,000 | ¥1,891,000 | ¥833,000 |
フェラーリの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| 296GTS | ¥236,000 | ¥235,000 | ¥499,000 | ¥113,000 | ¥149,000 | ¥1,676,000 | ¥736,000 |
| 458Italia | ¥223,000 | ¥217,000 | ¥525,000 | ¥330,000 | ¥152,000 | ¥1,629,000 | ¥775,000 |
| 458 / 488Spider | ¥238,000 | ¥219,000 | ¥550,000 | - | ¥160,000 | ¥1,632,000 | ¥789,000 |
| 488Pista | ¥222,000 | ¥228,000 | ¥523,000 | - | ¥160,000 | ¥1,528,000 | ¥794,000 |
| 812GTS | ¥204,000 | ¥325,000 | ¥568,000 | - | ¥221,000 | ¥1,870,000 | ¥844,000 |
| 812Superfast | ¥204,000 | ¥325,000 | ¥568,000 | ¥460,000 | ¥221,000 | ¥1,811,000 | ¥821,000 |
| F8 Tributo | ¥224,000 | ¥229,000 | ¥561,000 | - | ¥177,000 | ¥1,971,000 | ¥796,000 |
| F12 berlinetta | ¥200,000 | ¥322,000 | ¥558,000 | ¥397,000 | ¥194,000 | ¥1,734,000 | ¥778,000 |
| F430 | ¥246,000 | ¥226,000 | ¥546,000 | - | ¥160,000 | ¥1,592,000 | ¥781,000 |
| Roma | ¥204,000 | ¥306,000 | ¥593,000 | ¥349,000 | ¥221,000 | ¥1,870,000 | ¥808,000 |
| Roma Spider | ¥204,000 | ¥306,000 | ¥593,000 | - | ¥221,000 | ¥1,760,000 | ¥808,000 |
| Portofino | ¥277,000 | ¥321,000 | ¥613,000 | - | - | - | - |
| SF90 XX | ¥305,000 | ¥232,000 | ¥593,000 | ¥285,000 | ¥185,000 | ¥1,803,000 | ¥849,000 |
| SF90 Stradale | ¥249,000 | ¥232,000 | ¥533,000 | ¥292,000 | ¥200,000 | ¥1,734,000 | ¥771,000 |
| SF90 Spider | ¥249,000 | ¥232,000 | ¥533,000 | - | ¥200,000 | ¥1,661,000 | ¥771,000 |
| Prosangue | ¥276,000 | ¥346,000 | ¥718,000 | ¥218,000 | ¥203,000 | ¥1,986,000 | - |
アストンマーチンの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| ヴァルハラ | - | - | ¥600,000 | - | - | ¥2,272,000 | - |
| ヴァンキッシュ | - | - | ¥687,000 | - | - | ¥1,786,000 | - |
| ヴァンテージ | - | - | ¥526,000 | - | - | ¥1,572,000 | - |
| DB11 | ¥161,000 | ¥351,000 | ¥665,000 | ¥166,000 | ¥144,000 | ¥1,735,000 | - |
| DB12 | - | - | ¥484,000 | - | - | ¥1,506,000 | - |
| DBS | - | - | ¥612,000 | - | - | ¥1,659,000 | - |
| DBX | ¥358,000 | ¥373,000 | ¥547,000 | ¥269,000 | ¥147,000 | ¥1,924,000 | - |
マクラーレンの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| GTS | ¥254,000 | ¥174,000 | ¥550,000 | ¥161,000 | ¥369,000 | ¥1,887,000 | ¥943,000 |
| 750S | ¥294,000 | ¥155,000 | ¥512,000 | ¥147,000 | ¥271,000 | ¥1,749,000 | ¥853,000 |
| 750S Spider | ¥294,000 | ¥155,000 | ¥512,000 | - | ¥271,000 | ¥1,651,000 | ¥853,000 |
| Artura | ¥243,000 | ¥166,000 | ¥527,000 | ¥154,000 | ¥346,000 | ¥1,804,000 | ¥913,000 |
| Artura Spider | ¥243,000 | ¥166,000 | ¥527,000 | - | ¥346,000 | ¥1,688,000 | ¥657,000 |
| 600LT | ¥210,000 | ¥151,000 | ¥479,000 | ¥140,000 | ¥341,000 | ¥1,790,000 | ¥888,000 |
| 765LT | ¥367,000 | ¥159,000 | ¥545,000 | ¥154,000 | ¥201,000 | ¥1,798,000 | ¥818,000 |
ベントレーの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| ベンテイガ | ¥231,000 | ¥224,000 | ¥579,000 | ¥157,000 | ¥178,000 | ¥2,021,000 | - |
| コンチネンタルGT | ¥158,000 | ¥218,000 | ¥407,000 | ¥160,000 | ¥179,000 | ¥1,669,000 | - |
| コンチネンタル GTC | - | - | ¥407,000 | - | - | ¥1,476,000 | - |
| フライングスパー | ¥282,000 | ¥242,000 | ¥547,000 | ¥253,000 | ¥213,000 | ¥1,862,000 | - |
ベンツの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| Gクラス (G450 /G500 /G63等) | ¥199,000 | ¥247,000 | ¥601,000 | ¥426,000 | - | ¥2,054,000 | - |
| GLE | ¥179,000 | ¥221,000 | ¥465,000 | ¥304,000 | - | ¥1,794,000 | - |
| GLC | ¥165,000 | ¥230,000 | ¥503,000 | - | - | ¥1,530,000 | - |
| GLA | ¥195,000 | ¥206,000 | ¥453,000 | - | - | ¥1,536,000 | - |
| Aクラス | ¥212,000 | ¥196,000 | ¥452,000 | ¥167,000 | - | ¥1,512,000 | - |
| A45 | ¥216,000 | ¥207,000 | ¥479,000 | - | - | ¥1,453,000 | - |
| Cクラス | - | - | ¥321,000 | - | - | - | - |
| C43 / C43 AMG | ¥193,000 | ¥211,000 | ¥449,000 | ¥233,000 | ¥168,000 | ¥1,595,000 | - |
| C63 / C63S | ¥228,000 | ¥233,000 | ¥474,000 | ¥264,000 | ¥167,000 | ¥1,436,000 | - |
| C63 S E パフォーマンス セダン | - | - | ¥407,000 | - | - | ¥1,708,000 | - |
| C63 S E パフォーマンス ステーションワゴン | - | - | ¥407,000 | - | - | ¥1,650,000 | - |
| CLA45 / CLA45S | ¥214,000 | ¥179,000 | ¥376,000 | - | ¥194,000 | ¥1,351,000 | - |
| E53 AMG /E53 セダン | ¥188,000 | ¥225,000 | ¥421,000 | - | ¥205,000 | ¥1,567,000 | - |
| E53 ステーションワゴン | - | - | ¥421,000 | - | - | ¥1,563,000 | - |
| E63 AMG /E63セダン | ¥204,000 | ¥219,000 | ¥495,000 | ¥286,000 | ¥196,000 | ¥1,637,000 | - |
| Sクラス | ¥243,000 | ¥233,000 | ¥530,000 | - | - | ¥1,590,000 | - |
| S63 E パフォーマンス | - | - | ¥484,000 | - | - | ¥1,978,000 | - |
| GT-C | ¥178,000 | ¥183,000 | ¥434,000 | - | - | ¥1,342,000 | - |
| GT63 / GT55 | - | - | ¥538,000 | - | - | ¥1,654,000 | - |
| Maybach S580 | - | - | ¥504,000 | - | - | ¥1,857,000 | - |
| Maybach GLS600 | - | - | ¥591,000 | - | - | ¥1,953,000 | - |
マセラティの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| ギブリ | - | - | ¥440,000 | - | - | - | - |
| クアトロポルテ | - | - | ¥484,000 | - | - | - | - |
| グレカーレ | - | - | ¥531,000 | - | - | ¥1,824,000 | - |
| レヴァンテ | ¥208,000 | ¥234,000 | ¥515,000 | ¥198,000 | ¥205,000 | ¥1,661,000 | - |
| グランツーリズモ | - | - | ¥465,000 | - | - | ¥1,425,000 | - |
| グランカブリオ | - | - | ¥531,000 | - | - | ¥1,285,000 | - |
| M20 | ¥277,000 | ¥143,000 | ¥440,000 | ¥321,000 | ¥207,000 | ¥1,552,000 | - |
| MCPura | - | - | ¥484,000 | - | - | ¥2,105,000 | - |
| GT2 ストラダーレ | - | - | ¥612,000 | - | - | ¥1,927,000 | - |
BMWの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| 1シリーズ(Mスポーツ/M135 xDrive/Mパフォーマンス等) | - | - | ¥363,000 | - | - | ¥1,324,000 | - |
| 2シリーズ(235グランクーペ/M240i xDrive クーペ等) | - | - | ¥412,000 | - | - | ¥1,303,000 | - |
| 3シリーズ(M340i/Mスポーツ セダン・ツーリング等) | - | - | ¥418,000 | - | - | ¥1,524,000 | - |
| 4シリーズ (グランクーペ/M440i xDrive クーペ等) | - | - | ¥372,000 | - | - | ¥1,453,000 | - |
| 5シリーズ(530/Mスポーツ セダン・ツーリング等) | ¥164,000 | ¥307,000 | ¥430,000 | - | - | ¥1,540,000 | - |
| 7シリーズ(740i等) | - | - | ¥486,000 | - | - | ¥1,770,000 | - |
| 8シリーズ(M850i クーペ/ グランクーペ等) | - | - | ¥446,000 | - | - | ¥1,477,000 | - |
| M2 (Competition/M2 CS/CS Edition EDGE等) | ¥246,000 | ¥237,000 | ¥451,000 | ¥168,000 | ¥141,000 | ¥1,463,000 | - |
| M3(Competition/パフォーマンス/CSツーリング等) | - | - | ¥495,000 | - | - | ¥1,706,000 | - |
| M4(クーペ/パフォーマンス等) | ¥211,000 | ¥230,000 | ¥486,000 | ¥181,000 | ¥201,000 | ¥1,497,000 | - |
| M5(セダン/ツーリング等) | - | - | ¥471,000 | - | ¥153,000 | ¥1,782,000 | - |
| M8(Competition グランクーペ等) | - | - | ¥433,000 | - | - | ¥1,562,000 | - |
| X1 | - | - | ¥433,000 | - | - | ¥1,522,000 | - |
| X2 | - | - | ¥458,000 | - | - | ¥1,497,000 | - |
| X3(20 xDrive /M50 xDrive等) | - | - | ¥383,000 | - | - | ¥1,467,000 | - |
| X4(M40i等) | - | - | ¥454,000 | - | - | ¥1,566,000 | - |
| X5(xDrive50e / xDrive40d / M60i xDrive等) | - | - | ¥438,000 | - | - | ¥1,627,000 | - |
| X6(xDrive35d /M60i xDrive等) | - | - | ¥512,000 | - | - | ¥1,735,000 | - |
| X7(xDrive40d/M50i/M60i等) | ¥233,000 | ¥217,000 | ¥553,000 | ¥312,000 | ¥200,000 | ¥1,881,000 | - |
| XM | - | - | ¥508,000 | - | - | ¥1,868,000 | - |
| iX Mスポーツ | - | - | ¥380,000 | - | - | ¥1,397,000 | - |
| iX3 Mスポーツ | - | - | ¥392,000 | - | - | ¥1,532,000 | - |
| Z4(M40i等) | ¥212,000 | ¥331,000 | ¥439,000 | - | ¥147,000 | ¥1,058,000 | - |
| アルピナ B3 GT(サルーン/ツーリング) | - | - | ¥310,000 | - | - | ¥1,555,000 | - |
| アルピナ D3(D3 S/サルーン・ツーリング等) | ¥199,000 | ¥221,000 | ¥310,000 | ¥226,000 | ¥179,000 | ¥1,555,000 | - |
| アルピナ B5(サルーン/ツーリング) | - | - | ¥492,000 | - | - | ¥1,506,000 | - |
| アルピナ B7 | - | - | ¥434,000 | - | - | ¥1,515,000 | - |
| アルピナ B8(グランクーペ) | - | - | ¥420,000 | - | - | ¥1,473,000 | - |
| アルピナ XD3 | ¥214,000 | ¥213,000 | ¥561,000 | ¥219,000 | ¥177,000 | - | - |
| アルピナ XB7 | - | - | ¥567,000 | - | - | ¥1,936,000 | - |
アウディの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| A1 | - | - | ¥303,000 | - | - | - | - |
| A3(スポーツバック/セダン) | - | - | ¥341,000 | - | - | ¥1,223,000 | - |
| A5 (アバント ) | - | - | ¥402,000 | - | - | ¥1,459,000 | - |
| A6(セダン/アバント) | - | - | ¥429,000 | - | - | ¥1,448,000 | - |
| A7(スポーツバック) | - | - | ¥361,000 | - | - | ¥1,374,000 | - |
| A8(A8 L含む) | ¥207,000 | ¥220,000 | ¥430,000 | ¥186,000 | ¥159,000 | ¥1,593,000 | - |
| Q2 | - | - | ¥404,000 | - | - | ¥1,160,000 | - |
| Q3(SUV/スポーツバック) | - | - | ¥340,000 | - | - | ¥1,129,000 | - |
| Q5(スポーツバック/SUV) | - | - | ¥461,000 | - | - | ¥1,395,000 | - |
| Q7 | - | - | ¥470,000 | - | - | ¥1,615,000 | - |
| Q8 | - | - | ¥569,000 | - | - | ¥1,725,000 | - |
| RS3(スポーツバック/セダン) | ¥211,000 | ¥169,000 | ¥374,000 | ¥185,000 | ¥127,000 | ¥1,420,000 | - |
| RS4 (アバント) | ¥193,000 | ¥237,000 | ¥453,000 | ¥211,000 | ¥157,000 | ¥1,495,000 | - |
| RS5(スポーツバック) | ¥213,000 | ¥221,000 | ¥430,000 | ¥166,000 | ¥155,000 | ¥1,450,000 | - |
| RS6(アバント) | - | - | ¥405,000 | - | - | ¥1,581,000 | - |
| RS7 (スポーツバック) | - | - | ¥415,000 | - | - | ¥1,517,000 | - |
| RS Q8 | - | - | ¥473,000 | - | - | ¥1,747,000 | - |
| S3(スポーツバック/セダン) | ¥207,000 | ¥230,000 | ¥367,000 | ¥174,000 | ¥147,000 | ¥1,351,000 | - |
| S5(アバント) | - | - | ¥402,000 | - | - | ¥1,556,000 | - |
| S6(セダン/アバント) | - | - | ¥429,000 | - | - | - | - |
| S7(スポーツバック) | - | - | ¥359,000 | - | - | - | - |
| S8 | - | - | ¥430,000 | - | - | ¥1,579,000 | - |
| SQ2 | - | - | ¥404,000 | - | - | ¥1,160,000 | - |
| SQ5(SUV/スポーツバック) | ¥285,000 | ¥249,000 | ¥446,000 | ¥243,000 | ¥154,000 | ¥1,395,000 | - |
| SQ7 | - | - | ¥470,000 | - | - | ¥1,615,000 | - |
| SQ8 | - | - | ¥569,000 | - | - | ¥1,779,000 | - |
ロールスロイスの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| ゴースト | ¥171,000 | ¥316,000 | ¥535,000 | ¥223,000 | ¥153,000 | ¥2,021,000 | - |
| レイス | - | - | ¥505,000 | - | - | ¥1,556,000 | - |
| ドーン | - | - | ¥505,000 | - | - | ¥1,292,000 | - |
| ファントム(エクステンデッド含む) | - | - | ¥579,000 | - | - | ¥1,996,000 | - |
| カリナン | - | - | ¥595,000 | - | - | ¥2,080,000 | - |
| スペクター | - | - | ¥639,000 | - | - | ¥2,003,000 | - |
ランドローバーの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| ディフェンダー 90 | - | - | ¥388,000 | - | - | ¥1,232,000 | - |
| ディフェンダー 110 / X / Xダイナミック | ¥177,000 | ¥219,000 | ¥451,000 | ¥393,000 | - | ¥1,429,000 | - |
| ディフェンダー 130 / X / Xダイナミック | - | - | ¥451,000 | - | - | ¥1,474,000 | - |
| ディフェンダー OCTA | - | - | ¥568,000 | - | - | ¥1,613,000 | - |
| ディスカバリー | - | - | ¥495,000 | - | - | ¥1,580,000 | - |
| レンジローバー /イヴォーク / スポーツ | ¥202,000 | ¥321,000 | ¥495,000 | - | ¥141,000 | ¥1,580,000 | - |
| レンジローバー ヴェラール | - | - | ¥571,000 | - | - | ¥1,580,000 | - |
テスラの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| モデル3 | ¥170,000 | ¥174,000 | ¥323,000 | - | - | ¥1,344,000 | - |
| モデルS | - | - | ¥376,000 | - | - | ¥1,357,000 | - |
| モデルX | - | - | ¥343,000 | - | - | ¥1,241,000 | - |
| モデルY | ¥187,000 | ¥181,000 | ¥343,000 | - | - | ¥1,301,000 | - |
アルファロメオの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| ジュリア(クアドフォリオ含む) | ¥186,000 | ¥217,000 | ¥473,000 | ¥172,000 | ¥157,000 | ¥1,468,000 | - |
| ジュニア(エレットリカ/イブリダ) | - | - | ¥386,000 | - | - | - | - |
| ステルヴィオ | - | - | ¥504,000 | - | - | - | - |
| トナーレ | - | - | ¥451,000 | - | - | ¥1,527,000 | - |
シボレーの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| カマロSS | ¥358,000 | ¥224,000 | ¥545,000 | ¥175,000 | ¥189,000 | ¥1,569,000 | - |
| コルベットZ06 | ¥418,000 | ¥169,000 | ¥618,000 | - | - | - | - |
キャデラックの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| CTSV | ¥228,000 | ¥186,000 | ¥497,000 | ¥230,000 | - | ¥1,741,000 | - |
| エスカレード | ¥243,000 | ¥307,000 | ¥622,000 | ¥457,000 | ¥233,000 | ¥2,058,000 | - |
MINIの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| JCW GP | ¥149,000 | ¥274,000 | ¥444,000 | ¥220,000 | - | ¥1,533,000 | - |
| カントリーマン | - | - | ¥308,000 | - | - | ¥1,018,000 | - |
| エースマン | - | - | ¥295,000 | - | - | - | - |
フォルクスワーゲンの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| GOLF Gti | ¥204,000 | ¥185,000 | ¥426,000 | - | - | - | - |
ボルボの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| V60 | - | - | ¥354,000 | - | - | ¥1,354,000 | - |
| XC40 | - | - | ¥277,000 | - | - | ¥941,000 | - |
| XC60 | ¥181,000 | ¥237,000 | ¥363,000 | - | - | ¥1,234,000 | - |
| XC90 | - | - | ¥465,000 | - | - | ¥1,495,000 | - |
| EX40 | - | - | ¥297,000 | - | - | - | - |
| EX90 | - | - | ¥404,000 | - | - | - | - |
ルノーの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| メガーヌRS | - | - | - | - | - | ¥1,639,000 | - |
プジョーの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| 308 | ¥185,000 | ¥170,000 | ¥420,000 | - | - | - | - |
NISSANの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| GTR NISMO | ¥252,000 | ¥232,000 | ¥579,000 | ¥170,000 | ¥202,000 | ¥1,812,000 | ¥773,000 |
| FAIRLADY Z NISMO | ¥293,000 | ¥208,000 | ¥418,000 | ¥135,000 | ¥199,000 | ¥1,413,000 | ¥746,000 |
レクサスの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| RX | ¥226,000 | ¥195,000 | ¥516,000 | ¥256,000 | ¥150,000 | ¥1,718,000 | - |
| NX | - | - | ¥506,000 | - | - | - | - |
| LC | ¥183,000 | ¥330,000 | ¥592,000 | ¥158,000 | ¥184,000 | ¥1,608,000 | - |
| IS | ¥194,000 | ¥183,000 | ¥416,000 | ¥297,000 | ¥144,000 | ¥1,456,000 | - |
| LM | ¥281,000 | ¥127,000 | ¥557,000 | ¥375,000 | ¥179,000 | ¥1,958,000 | - |
| LBX | ¥200,000 | ¥256,000 | ¥619,000 | ¥149,000 | ¥168,000 | ¥1,842,000 | - |
| GX | ¥188,000 | ¥173,000 | ¥425,000 | ¥133,000 | ¥151,000 | ¥1,474,000 | - |
トヨタの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| GR86 | ¥155,000 | ¥169,000 | ¥435,000 | ¥144,000 | - | ¥1,349,000 | - |
| GRスープラ | ¥227,000 | ¥298,000 | ¥430,000 | ¥154,000 | - | ¥1,329,000 | - |
| GRヤリス | ¥217,000 | ¥153,000 | ¥354,000 | ¥154,000 | ¥138,000 | ¥1,134,000 | - |
| GRカローラ | ¥209,000 | ¥192,000 | ¥407,000 | ¥148,000 | ¥168,000 | ¥1,341,000 | - |
| ランドクルーザー GRスポーツ | - | - | ¥395,000 | - | - | - | - |
| ランドクルーザー300 VX / AX / GX | ¥182,000 | ¥234,000 | ¥476,000 | ¥333,000 | ¥136,000 | ¥1,692,000 | - |
| ランドクルーザー300 ZX | - | - | ¥476,000 | - | - | - | - |
| アルファード | ¥209,000 | ¥125,000 | ¥397,000 | ¥362,000 | ¥174,000 | ¥1,650,000 | - |
| ヴェルファイア | - | - | ¥407,000 | - | - | ¥1,662,000 | - |
| クラウンスポーツ | - | - | ¥427,000 | - | - | ¥1,249,000 | - |
| センチュリー SUV | - | - | ¥515,000 | - | - | ¥1,629,000 | - |
| プリウス | - | - | ¥349,000 | - | - | ¥1,069,000 | - |
スバルの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| WRX | ¥182,000 | ¥186,000 | ¥486,000 | ¥158,000 | ¥142,000 | ¥1,479,000 | ¥681,000 |
| BRZ | ¥151,000 | ¥212,000 | ¥398,000 | ¥125,000 | ¥136,000 | ¥1,415,000 | ¥584,000 |
ホンダの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| タイプR | ¥209,000 | ¥202,000 | ¥347,000 | ¥177,000 | ¥148,000 | ¥1,343,000 | - |
| NSX | - | - | ¥451,000 | - | - | ¥1,456,000 | - |
マツダの料金を詳しく見る
| 車種 | フロントバンパー | ボンネット | フロントセット | ルーフ | ロッカーパネル | フルプロテクション | フロントセットプラス |
| ロードスター | ¥131,000 | ¥158,000 | ¥266,000 | - | ¥131,000 | ¥1,096,000 | - |
| CX-5 | - | - | ¥391,000 | - | - | ¥1,216,000 | - |
| CX-30 | - | - | ¥246,000 | - | - | - | - |
| CX-60(ハイブリッド/PHEV) | - | - | ¥407,000 | - | - | ¥1,320,000 | - |
| CX-80(ハイブリッド/PHEV) | - | - | ¥407,000 | - | - | ¥1,330,000 | - |
※上記価格はXPELアルティメットプラス(艶あり)の概算価格となります。
◆XPELステルス(艶消し)は上記価格より5%増しとなります。
◆ULTIMATE FUSIONは上記価格より5%増しとなります。
※艶消し塗装車へのステルスフィルムは上記、価格表の金額となります。
◆フロントセットにはボンネット・フェンダー・フロントバンパー・ミラー・ヘッドライトが含まれます。
◆フロントセットプラスにはフロントセット+Aピラー・フロントルーフの一部・サイドロッカーパネルが含まれます。
◆追加オプションや社外パーツ類のエアロやカーボンパーツなどは別途お見積りいたします。
| サイズ | 基本施工価格 | 各部位 | 施工価格 |
| SS | ¥119,200 | バンパー 1枚 | 施工価格の15% |
| S | ¥140,200 | バンパー+フェンダー 3枚 | 施工価格の35% |
| M | ¥165,000 | バンパー+フェンダー+ボンネット 4枚 | 施工価格の40% |
| L | ¥189,000 | ボンネット 1枚 | 施工価格の25% |
| LL | ¥218,200 | 片側側面 | 施工価格の40% |
| XL | ¥250,900 | フード+トランク+ルーフ 3枚 | 施工価格の40% |
| - | - | その他 1枚 | 施工価格の10% |
※全て税込価格です。
| 部位:フロントガラス | 料金 |
| P-Shield施工価格 | ¥132,000~ |
※全て税込価格です。
※2025年8月18日より原材料費等の高騰に伴い料金を改定いたしました。
| 単品施工 | 料金 |
| 2灯タイプ | ¥122,000 |
| 4灯タイプ | ¥138,000 |
| セット価格 | 料金 |
| 2灯タイプ | ¥98,000 |
| 4灯タイプ | ¥115,500 |
| ※ヘッドライトにXPELフィルム(透明タイプ)を施工希望の際は上記価格よりそれぞれ+¥8000の料金となります。 ※セット価格はコーティング・カーフィルムと同時施工に限ります。 ※プロテクションフィルム(フロントセットやフル施工)とスモークフィルムを同時施工の場合は単品価格の50%引きとなります。 ※全て税込価格です。 |
|
| メッキモールコーティング | 施工価格 | |||||
| 上下セット | ¥22,000 | |||||
| 上or下 | ¥16,500 | |||||
| ルーフレール | ¥22,000 | |||||
| 樹脂コーティング | 施工価格 | |
| Aタイプ(プリウスやBMW3シリーズなど) | 新車価格 | ¥12,960 |
| Bタイプ(BMWミニやVOLVOXC90など) | 新車価格 | ¥16,200 |
| Aタイプ(プリウスやBMW3シリーズなど) | 通常価格 | ¥21,600 |
| Bタイプ(BMWミニやVOLVOXC90など) | 通常価格 | ¥21,700 |
