住友スリーエムから可視光線透過率89%、透明断熱フィルム、ピュアカット89発売中。 紫外線と暑さをカットしてエコを実現しました。紫外線、赤外線をカットすることにより快適な車内空間を演出します。 直射日光による皮膚への不快なジリジリ感をカットし、エアコンの冷房効率を高めることができます。携帯電話等の、室内アンテナへ届く電波はカットしません。透明度も高く、運転席や助手席のサイドガラスに最適です。
明るく、スッキリ、美しい仕上がり! 貼っているのかわからないほど透明ですから、夜間の走行時や車庫入れ時でも安心です。
紫外線をほぼ100%カットすることで、肌に悪影響を及ぼす日焼けを防ぎます。肌をいたわるやさしさは女性やお子様に大好評です。
もちろんUVカット機能は車内の日焼けや劣化も防ぎクルマにもやさしいのです。
UPF(Ultraviolet Protection Factor)とは、紫外線対策先進国のオーストラリアやアメリカなどで一般的に使われている、紫外線防止指数で、「どのくらい、日焼けを防ぐかを示した値」です。 UPF値は高いほど、日焼け防止効果が高く、UPF50以上はすべてUPF50+と表記され最高値です。
強靭な積層フィルムなので、万一のガラス破損の際には割れたガラスが車内外に飛散するのを防止。より安全性を高めます。
当社ではフロントウィンドウ用プロテクションフィルムの取り扱いも行っております。詳しい内容はクリアプレックス【Clearplex】ページをご確認下さい。
直射日光による、皮膚への不快なジリジリ感をカットし、 エアコンの冷暖房効率を改善し室内空間を涼しくします。赤外線カット効率は抜群なのがピュアカット89なのです。(ガラスへの貼付でカット率は89.8%)
2017年7月17日よりカーフィルムの料金を一部変更しております。
サイズ | リアセット | リアガラス UV |
リアガラス UV+IR |
|
![]() |
![]() |
|||
SS | 輸入車 | \37,100 | \20,900 | \27,600 |
国産車 | \33,400 | \18,800 | \24,800 | |
S | 輸入車 | \41,300 | \23,300 | \30,600 |
国産車 | \37,100 | \20,900 | \27,600 | |
M | 輸入車 | \45,900 | \25,900 | \34,100 |
国産車 | \41,300 | \23,300 | \30,600 | |
L | 輸入車 | \52,700 | \29,800 | \39,200 |
国産車 | \47,500 | \26,800 | \35,200 | |
LL | 輸入車 | \58,000 | \34,200 | \39,200 |
国産車 | \52,200 | \30,700 | \35,200 | |
XL | 輸入車 | \58,000 | \34,200 | \39,200 |
国産車 | \52,200 | \35,460 | \35,200 |
サイズ | リアドア UV1面 |
リアドア IR1面 |
リア小窓 UV1面 |
リア小窓 IR1面 |
|
![]() |
![]() |
||||
SS S M L |
輸入車 | \8,640 | \10,800 | \3,240 | \4,320 |
国産車 | \7,560 | \9,720 | \3,240 | \4,320 | |
LL XL |
輸入車 | \11,880 | \12,900 | \3,780 | \5,400 |
国産車 | \10,800 | \11,880 | \3,780 | \5,400 |
サイズ | フロントセット | フロントセット +小窓2面あり |
フロントガラス | フロント サイド2面 |
フロント 小窓2面 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
SS | 輸入車 | \40,100 | \44,500 | \31,100 | \23,500 | \5,180 |
国産車 | \36,000 | \40,100 | \27,900 | \21,200 | \5,180 | |
S | 輸入車 | \44,600 | \49,500 | \34,600 | \26,100 | \5,180 |
国産車 | \40,100 | \44,600 | \31,100 | \23,400 | \5,180 | |
M | 輸入車 | \49,500 | \55,000 | \38,500 | \29,100 | \5,180 |
国産車 | \44,500 | \49,500 | \34,500 | \26,100 | \5,180 | |
L | 輸入車 | \56,900 | \63,300 | \44,200 | \33,500 | \5,180 |
国産車 | \51,200 | \56,900 | \39,700 | \30,100 | \5,180 | |
LL | 輸入車 | \62,600 | \69,600 | \48,600 | \36,800 | \5,180 |
国産車 | \56,300 | \62,600 | \43,700 | \33,100 | \5,180 | |
XL | 輸入車 | \62,600 | \69,600 | \48,600 | \36,800 | \5,180 |
国産車 | \56,300 | \62,600 | \50,100 | \33,100 | \5,180 |
サイズ | サンルーフ |
![]() |
|
35cmまで | \12,960 |
50cmまで | \16,200 |
100cmまで | \21,600 |
フィルム剥がし | 金額 | 注意事項 |
リアガラス1面 | \9,260 | 一部の車種はお客様でお願いします |
リアガラス1面 (セダン・クーペ) |
\15,430 | リアシートの脱着を行います |
ドア1面 クォーターガラス1面 |
\2,160 | 小窓は含みません |
三角窓 | \510 | 大きい窓は含みません |
フロントガラス1面 | \9,260 | アンテナ等は再利用できません |
作業項目 | 金額 | 注意事項 |
ドア内張り取り外し | 1ドア \2,160 | 一部の車種はお客様でお願いします |
フィルムアンテナ・ステッカー剥がし | 無料 | ステッカー各種は再利用できません |
リアシート及びリアトレー取り外し | \8,640 | 荷物の移動をいたします |
ルームミラー | \2,160 | 一部の車種はお客様でお願いします |
※ 全て税込み料金となります。
2018年4月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2018年5月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
カレンダーの色分け
グレー | ご予約可能です! |
黄 | やや空きがあります。 ご相談下さい。 |
オレンジ | ご予約いっぱいです! |
赤 | 休日です |
Access
会社名:株式会社 カービューティー アイアイシー
所在地:〒272-0014
千葉県市川市田尻1-3-9
TEL:047-378-9019
FAX:047-378-9069
営業時間:9時30分~19時
定休日:毎週水曜日・祭日