| 車種名 | サイズ | 施工事例 |
|---|---|---|
| ライフ | SS | |
| ビート | SS | コーティング施工事例 |
| ゼスト | SS | |
| ストリート | SS | |
| S660 | SS | コーティング施工事例 |
| N-ONE | SS | コーティング施工事例 |
| N-WGN | SS | コーティング施工事例 |
| N-BOX スラッシュ | SS | |
| N-BOX | S | コーティング施工事例 |
| N-VAN | S | コーティング施工事例 |
| CR-Z | S | コーティング施工事例 |
| Honda e | S | |
| バモス | S | |
| S2000 | S | コーティング施工事例 |
| NSX-R | S | |
| フィットクロスター | S | |
| フィット / フィットシャトル / フィットシャトルハイブリッド | M | コーティング施工事例 |
| NSX | M | コーティング施工事例 |
| シビック | M | コーティング施工事例 |
| グレイス | M | |
| インテグラ | M | |
| HR-V | M | |
| S-NX | M | |
| インサイト | M | コーティング施工事例 |
| インスパイア | M | |
| パートナー | M | |
| ストリーム | M | |
| エアウェイブ | M | |
| Z-RV | L | |
| WR-V | L | |
| アヴァンシア | L | |
| シビック タイプR | L | コーティング施工事例 |
| エディックス | L | |
| エレメント | L | |
| クロスロード | L | |
| ジェイド | L | コーティング施工事例 |
| ヴェゼル | L | コーティング施工事例 |
| アコード | L | コーティング施工事例 |
| フリード / フリードプラス | L | コーティング施工事例 |
| エリシオン | LL | |
| CR-V | LL | コーティング施工事例 |
| ステップワゴン | LL | コーティング施工事例 |
| ホライゾン | LL | |
| ラグレイト | LL | |
| レジェンド / レジェンドクーペ | LL | コーティング施工事例 |
| オデッセイ | LL | コーティング施工事例 |
車種サイズについて
当店では洗車料金を公平に保つ為に『現行型』の体積(全長×全幅×全高)を基準に、形状を考慮したうえで、下記車種分類表に基づきサイズ分けを行っています。 旧型式の車も現行型のサイズ分けに準じます。
車種サイズについて
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、全長✕全幅✕全高の計算式を基準にサイズ分けを行います。
SSサイズ:8.5m3未満
Sサイズ:8.5m3~10.5m3
Mサイズ:10.5m3~12.2m3
Lサイズ:12.2m3~14.0m3
LLサイズ:14.0m3~17.7m3
XLサイズ:17.7m3以上







































































