| 車種名 | サイズ | 施工事例 |
|---|---|---|
| クロスポロ | S | |
| イーアップ | S | |
| UP! | S | |
| ポロTSI | S | |
| ルポ | S | |
| ポロ | S | コーティング施工事例 |
| ビートル | S | コーティング施工事例 |
| タイゴ | M | |
| ポーラ | M | |
| ゴルフ | M | コーティング施工事例 |
| ニュービートル | M | コーティング施工事例 |
| ティークロス | M | |
| シロッコ | M | |
| ゴルフ(V〜)/ゴルフGTI | M | コーティング施工事例 |
| イオス | M | |
| ヴェント | M | |
| ID.3 | M | |
| ID.4 | L | |
| ゴルフオールトラック | L | |
| アルテオン | L | コーティング施工事例 |
| T-ROC | L | コーティング施工事例 |
| ID.5 | L | |
| ゴルフヴァリアント | L | コーティング施工事例 |
| パサートヴァリアント | L | コーティング施工事例 |
| トゥーラン | L | コーティング施工事例 |
| パサート | L | コーティング施工事例 |
| ティグアン | L | コーティング施工事例 |
| クロスゴルフ | L | |
| ID.7 | L | |
| シャラン | LL | |
| トゥアレグ | LL | |
| ID. Buzz | XL | |
| SS |
車種サイズについて
当店では洗車料金を公平に保つ為に『現行型』の体積(全長×全幅×全高)を基準に、形状を考慮したうえで、下記車種分類表に基づきサイズ分けを行っています。 旧型式の車も現行型のサイズ分けに準じます。
車種サイズについて
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、全長✕全幅✕全高の計算式を基準にサイズ分けを行います。
SSサイズ:8.5m3未満
Sサイズ:8.5m3~10.5m3
Mサイズ:10.5m3~12.2m3
Lサイズ:12.2m3~14.0m3
LLサイズ:14.0m3~17.7m3
XLサイズ:17.7m3以上







































































