車種名 | サイズ | 施工事例 |
---|---|---|
AZ-ワゴン | SS | |
フレア | SS | |
キャロル | SS | |
フレアクロスオーバー | SS | |
RX-7 | S | コーティング施工事例 |
ロードスター / ロードスターRF | S | コーティング施工事例 |
フレアワゴン | S | |
マツダ3 / マツダ3 ファストバック / アクセラ | M | コーティング施工事例 |
マツダ2 / デミオ | M | コーティング施工事例 |
CX-3 | M | コーティング施工事例 |
CX-30 | M | コーティング施工事例 |
RX-8 | M | コーティング施工事例 |
マツダ6 セダン・ワゴン / アテンザ | L | コーティング施工事例 |
MX-30 | L | |
MPV | LL | |
ビアンテ | LL | コーティング施工事例 |
CX-5 | LL | コーティング施工事例 |
CX-7 | LL | |
CX-8 | LL | コーティング施工事例 |
CX-60 | LL | コーティング施工事例 |
CX-80 | LL | コーティング施工事例 |
車種サイズについて
当店では洗車料金を公平に保つ為に『現行型』の体積(全長×全幅×全高)を基準に、形状を考慮したうえで、下記車種分類表に基づきサイズ分けを行っています。 旧型式の車も現行型のサイズ分けに準じます。
車種サイズについて
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、全長✕全幅✕全高の計算式を基準にサイズ分けを行います。
SSサイズ:8.5m3未満
Sサイズ:8.5m3~10.5m3
Mサイズ:10.5m3~12.2m3
Lサイズ:12.2m3~14.0m3
LLサイズ:14.0m3~17.7m3
XLサイズ:17.7m3以上