車種名 | サイズ | 施工事例 |
---|---|---|
ハスラー | SS | コーティング施工事例 |
アルト / ラパン | SS | コーティング施工事例 |
ワゴンR | SS | コーティング施工事例 |
カプチーノ | SS | |
ツイン | SS | |
MRワゴン | SS | |
セルボ / セルボモード | SS | |
ジムニー / ジムニーワイド / ジムニーシエラ | S | コーティング施工事例 |
ワゴンRワイド / ワゴンRソリオ / ワゴンRプラス | S | |
パレット / パレットSW | S | |
スプラッシュ | S | |
スイフト | S | コーティング施工事例 |
スペーシア / スペーシアギア / スペーシアベース | S | コーティング施工事例 |
イグニス | S | コーティング施工事例 |
カルタス | S | |
エブリィ | S | コーティング施工事例 |
バレーノ | S | |
ソリオ | M | コーティング施工事例 |
エスクード 1.6 | M | コーティング施工事例 |
XBEE(クロスビー) | M | |
カルタスクレセントワゴン | M | |
エリオ | M | |
SX4 | M | |
エスクード 2.4 / エスクード(5ドア) | L | コーティング施工事例 |
キザシ | L | |
ランディ | LL | |
グランドエスクード | LL |
車種サイズについて
当店では洗車料金を公平に保つ為に『現行型』の体積(全長×全幅×全高)を基準に、形状を考慮したうえで、下記車種分類表に基づきサイズ分けを行っています。 旧型式の車も現行型のサイズ分けに準じます。
車種サイズについて
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、全長✕全幅✕全高の計算式を基準にサイズ分けを行います。
SSサイズ:8.5m3未満
Sサイズ:8.5m3~10.5m3
Mサイズ:10.5m3~12.2m3
Lサイズ:12.2m3~14.0m3
LLサイズ:14.0m3~17.7m3
XLサイズ:17.7m3以上