| 車種名 | サイズ | 施工事例 |
|---|---|---|
| ekワゴン / ekスペース / ekクロス / ekクロススペース / ekスポーツ | SS | |
| i(アイ) | SS | |
| ミニカ / ミニカトッポ | SS | |
| トッポ | SS | |
| パジェロミニ | SS | |
| FTO | S | |
| デリカミニ | S | コーティング施工事例 |
| リベロ | S | |
| ミラージュ | S | |
| ミニキャブトラック / ミニキャブバン | S | |
| パジェロジュニア | S | |
| トッポBJワイド | S | |
| タウンボックス / タウンボックスワイド | S | |
| スタリオン | S | |
| コルト | S | |
| ギャラン / ギャランフォルティス | M | |
| GTO | M | |
| デリカD:2 | M | |
| アスパイア | M | |
| ランサー / ランサーエボリューション | M | コーティング施工事例 |
| パジェロイオ | M | |
| コルトプラス | M | |
| ジープ | M | |
| ディンゴ | M | |
| ディアマンテ / ディアマンテワゴン | M | |
| RVR | L | |
| デボネア | L | コーティング施工事例 |
| デリカD:3 | L | |
| プラウディア | L | |
| エクリプスクロス | L | |
| エアトレック | L | |
| シャリオ / シャリオグランディス | L | |
| レグナム | L | |
| ストラーダ | LL | |
| アウトランダー | LL | コーティング施工事例 |
| チャレンジャー | LL | |
| ディグニティ | LL | |
| グランディス | LL | |
| パジェロ | LL | |
| デリカD:5 | LL | コーティング施工事例 |
車種サイズについて
当店では洗車料金を公平に保つ為に『現行型』の体積(全長×全幅×全高)を基準に、形状を考慮したうえで、下記車種分類表に基づきサイズ分けを行っています。 旧型式の車も現行型のサイズ分けに準じます。
車種サイズについて
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、全長✕全幅✕全高の計算式を基準にサイズ分けを行います。
SSサイズ:8.5m3未満
Sサイズ:8.5m3~10.5m3
Mサイズ:10.5m3~12.2m3
Lサイズ:12.2m3~14.0m3
LLサイズ:14.0m3~17.7m3
XLサイズ:17.7m3以上







































































