車種名 | サイズ | 施工事例 |
---|---|---|
R1 | SS | |
R2 | SS | |
プレオ | SS | |
ヴィヴィオ | SS | |
ステラ | SS | |
BRZ | S | コーティング施工事例 |
ドミンゴ | S | |
サンバー | S | コーティング施工事例 |
レックス | M | |
ジャスティー | M | |
インプレッサ | M | コーティング施工事例 |
レガシィ | M | コーティング施工事例 |
アルシオーネ | M | |
WRX | L | コーティング施工事例 |
クロストレック | L | |
レガシィB4 / レガシィツーリングワゴン | L | コーティング施工事例 |
レヴォーグ / レヴォーグ レイバック | L | コーティング施工事例 |
XV | L | コーティング施工事例 |
トラヴィック | L | |
エクシーガ | L | |
クロスオーバー7 | LL | |
フォレスター | LL | コーティング施工事例 |
ソルテラ | LL | |
レガシィアウトバック | LL |
車種サイズについて
当店では洗車料金を公平に保つ為に『現行型』の体積(全長×全幅×全高)を基準に、形状を考慮したうえで、下記車種分類表に基づきサイズ分けを行っています。 旧型式の車も現行型のサイズ分けに準じます。
車種サイズについて
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、全長✕全幅✕全高の計算式を基準にサイズ分けを行います。
SSサイズ:8.5m3未満
Sサイズ:8.5m3~10.5m3
Mサイズ:10.5m3~12.2m3
Lサイズ:12.2m3~14.0m3
LLサイズ:14.0m3~17.7m3
XLサイズ:17.7m3以上