車種名 | サイズ | 施工事例 |
---|---|---|
ピクシス / ピクシススペース | SS | コーティング施工事例 |
iQ | SS | コーティング施工事例 |
ist | S | |
カローラ / ターセル / コルサ | S | |
カローラランクス | S | |
MR2 | S | |
アクア | S | コーティング施工事例 |
86(ハチロク) | S | コーティング施工事例 |
レビン / トレノ | S | |
ヤリス / GRヤリス | S | コーティング施工事例 |
ヴィッツ | S | コーティング施工事例 |
パッソ | S | |
セリカ | S | コーティング施工事例 |
ラクティス | M | |
ルーミー | M | コーティング施工事例 |
ライズ | M | コーティング施工事例 |
ヤリスクロス | M | コーティング施工事例 |
プリウス | M | コーティング施工事例 |
ブレイド | M | コーティング施工事例 |
プレミオ | M | |
プログレ | M | |
サクシード / プロボックス | M | |
ポルテ | M | |
ラッシュ | M | |
アリオン | M | |
アベンシス | M | |
RAV4 J/L(5ドア) | M | |
スペイド | M | |
タンク | M | |
C-HR | M | コーティング施工事例 |
カローラスポーツ / カローラツーリング / カローラセダン / カローラスパシオ / カローラアクシオ / カローラフィールダー / カローラルミオン | M | コーティング施工事例 |
オーリス | M | |
サイ | M | |
スープラ | M | コーティング施工事例 |
アルテッツァ | M | |
ソアラ | M | |
クラウン / クラウンマジェスタ / クラウンスポーツ / クラウンクロスオーバー / クラウンエステート | L | コーティング施工事例 |
カローラクロス | L | |
シエンタ | L | コーティング施工事例 |
カムリ | L | コーティング施工事例 |
ヴァンガード | L | |
アベンシス | L | |
アイシス | L | |
ミライ | L | コーティング施工事例 |
アバロン | L | |
プリウスα | L | コーティング施工事例 |
マークX / マークXジオ | L | コーティング施工事例 |
マークII | L | コーティング施工事例 |
ウィッシュ | L | |
セルシオ | L | コーティング施工事例 |
アリスト | L | コーティング施工事例 |
ハイラックス | LL | |
bZ4X | LL | |
クルーガー | LL | |
ランドクルーザー70 / ランドクルーザープラド | LL | コーティング施工事例 |
ハイラックスサーフ | LL | |
アルファード | LL | コーティング施工事例 |
ヴェルファイア | LL | コーティング施工事例 |
エスティマ | LL | コーティング施工事例 |
グランドハイエース | LL | |
センチュリー | LL | コーティング施工事例 |
タウンエースノア / ライトエースノア | LL | |
ノア / ヴォクシィ / エスクァイア | LL | コーティング施工事例 |
ハイエース / ハイエースレジアス | LL | コーティング施工事例 |
レジアス / レジアスエース | LL | コーティング施工事例 |
ハリアー | LL | コーティング施工事例 |
RAV4 | LL | コーティング施工事例 |
FJクルーザー | LL | コーティング施工事例 |
ハイエース(ハイルーフ・スーパーロング / ワイド・ミドルルーフ) | XL | コーティング施工事例 |
グランエース | XL | |
ランドクルーザー / ランドクルーザー250 / ランドクルーザー300 | XL | コーティング施工事例 |
車種サイズについて
当店では洗車料金を公平に保つ為に『現行型』の体積(全長×全幅×全高)を基準に、形状を考慮したうえで、下記車種分類表に基づきサイズ分けを行っています。 旧型式の車も現行型のサイズ分けに準じます。
車種サイズについて
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、全長✕全幅✕全高の計算式を基準にサイズ分けを行います。
SSサイズ:8.5m3未満
Sサイズ:8.5m3~10.5m3
Mサイズ:10.5m3~12.2m3
Lサイズ:12.2m3~14.0m3
LLサイズ:14.0m3~17.7m3
XLサイズ:17.7m3以上